青钱柳国家创新联盟特此公布已授权且处于有效状态的青钱柳相关专利与标准的发布数量,以推进青钱柳产业科学健康发展。统计时间2024年7月31日,统计结果以国家知识产权局专利索引数据库为依据,包括行业标准1项,授权发明专利87项,授权使用新型92项:
1. 行业标准1项
表1 青钱柳相关行业标准统计表
单位 | 标准号 | 标准名称 |
南京林业大学 | LY/T 2311-2019 | 青钱柳播种育苗技术规程 |
2. 授权发明专利87项
表2 青钱柳相关授权发明专利申请人统计表
专利数 | |
南京林业大学 | 10 |
中南大学、湖南清雅健康服务有限公司、湖南和然生物科技开发有限公司 | 6 |
桂林伯林生物技术有限公司 | 4 |
四川大学华西医院 | 4 |
浙江省林业科学研究院 | 3 |
湖南省林业科学院 | 2 |
李国民、陈立清 | 2 |
泉州师范学院 | 2 |
温州科技职业学院 | 2 |
广西中医药大学 | 2 |
湖北思慧生物科技有限公司 | 2 |
吉首大学 | 2 |
其他 | 46 |
总计 | 87 |
表3 青钱柳相关授权发明专利技术领域统计表
技术领域统计 | 描述 | 专利数 |
A61P3/10 | 治疗高血糖症的药物 | 20 |
A61K36/52 | 未确定结构的药物制剂 | 10 |
A01H4/00 | 通过组织培养技术的植物再生产品 | 9 |
A01G17/00 | 果树或树木的栽培 | 9 |
A01H4/00 | 改良基因型的方法 | 8 |
A61P3/06 | 抗高血脂药 | 8 |
A61P9/12 | 抗高血压药 | 7 |
A01G17/00 | 啤酒花、葡萄、果树或类似树木的栽培 | 6 |
其他 | 其他 | 300 |
注:一个专利可涉及多个技术领域
3. 授权实用新型92项
表4 青钱柳相关授权实用新型申请人统计表
专利数 | |
浙江众博堂生物科技有限公司 | 16 |
南京林业大学 | 15 |
万年县美欣农林科技开发有限公司 | 13 |
湖北思慧生物科技有限公司 | 12 |
湖南青钱宝科技有限公司 | 7 |
福建中正药业集团有限公司 | 3 |
江苏农牧科技职业学院 | 3 |
修水县春歌蚕桑科技发展有限公司 | 3 |
南京晓庄学院 | 2 |
温州科技职业学院 | 2 |
湘西自治州奥瑞克医药化工有限责任公司 | 2 |
中方县康园农业开发有限公司 | 2 |
其他 | 12 |
总计 | 92 |
表5 青钱柳相关授权发明专利技术领域统计表
技术领域统计 | 描述 | 专利数 |
A23F3/34 | 茶代用品 | 23 |
A23F3/06 | 茶或代用茶提取 | 14 |
F26B21/00 | 干燥固体材料或制品用的空气或气体的供应或控制装置 | 6 |
F26B25/04 | 摇动、搅拌或刮拭设备 | 5 |
F26B25/00 | 从固体材料或制品中消除液体的干燥 | 5 |
B08B13/00 | 一般用于清洁机器或设备的附件或零件 | 5 |
A01G9/029 | 秧苗容器 | 5 |
其他 | 其他 | 186 |
注:一个专利可涉及多个技术领域
主办单位:青钱柳创新联盟
运营维护:南京青钱柳信息科技有限公司